Carreras → Diseñadores editoriales
Diseñadores editoriales
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Diseñadores editoriales en Estados Unidos ganan un salario mediano de $55,290 al año — unos $27 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 5K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de -12%.
Salario mediano
$55,290
~$27/hora · ~$4,608/mo
Empleos en EE.UU.
5K
Crecimiento del empleo proyectado a 10 años: -12%.
Riesgo de automatización IA
9/10
Muy alto
Riesgo de IA y automatización
Muy alto 9/10
Exposición estimada a IA y automatización: Muy alto (9/10). El indicador compara tareas habituales y no predice que un empleo concreto desaparecerá.
Salario por ciudad — lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario local | Costo de vida | Poder adquisitivo real |
|---|---|---|---|
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NHMEJOR VALOR | $80,960 | Sobre prom. (108.3) | $74,779 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $77,740 | Sobre prom. (105.8) | $73,491 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $77,750 | Sobre prom. (106.7) | $72,888 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $82,010 | Sobre prom. (113.6) | $72,214 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $83,280 | Sobre prom. (115.6) | $72,033 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $72,590 | Sobre prom. (108.9) | $66,667 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $68,060 | Sobre prom. (103.1) | $66,020 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $63,030 | Sobre prom. (104.5) | $60,323 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $61,020 | Sobre prom. (105.4) | $57,882 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $58,130 | Sobre prom. (103.6) | $56,113 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $54,980 | Promedio (98.1) | $56,064 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $63,020 | Sobre prom. (112.6) | $55,986 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $57,310 | Sobre prom. (104.8) | $54,674 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $50,980 | Bajo prom. (95.7) | $53,273 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $50,770 | Promedio (98.6) | $51,476 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y requisitos
Educación requerida
Grado asociado
Crecimiento a 10 años
Crecimiento del empleo proyectado a 10 años: -12%.
Tarifa por hora
~$27/hora
Ingreso mensual
~$4,608/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)