Cariere → Veterinari
Veterinari
Salariu, perspective, risc IA și informații
Veterinari în Statele Unite câștigă un salariu median de $130,100 pe an — aproximativ $63 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 86K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +10%.
Salariu median
$130,100
~$63/oră · ~$10,842/mo
Locuri de muncă în SUA
86K
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +10%.
Risc IA și automatizare
4/10
Risc scăzut
Risc IA și automatizare
Risc scăzut 4/10
Expunere estimată la IA și automatizare: Risc scăzut (4/10). Indicatorul compară sarcinile obișnuite și nu prezice dispariția unui anumit loc de muncă.
Salariu pe oraș — cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu local | Costul vieții | Putere reală de cumpărare |
|---|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Fremont, CACEL MAI BUN RAPORT | $208,080 | Peste medie (115.6) | $179,980 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $192,160 | Peste medie (110.4) | $174,022 |
| Barnstable Town, MA | $164,060 | Mediu (98.4) | $166,811 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $164,620 | Mediu (98.9) | $166,523 |
| Yakima, WA | $158,180 | Sub medie (95.5) | $165,555 |
| Kennewick-Richland, WA | $163,520 | Mediu (100.1) | $163,391 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $163,630 | Mediu (100.2) | $163,233 |
| Lexington Park, MD | $159,990 | Mediu (100.8) | $158,783 |
| Chico, CA | $160,180 | Mediu (101.2) | $158,285 |
| Redding, CA | $159,010 | Mediu (100.7) | $157,930 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $162,930 | Peste medie (104.5) | $155,933 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $161,060 | Peste medie (103.3) | $155,891 |
| Modesto, CA | $162,160 | Peste medie (104.1) | $155,761 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $165,260 | Peste medie (106.7) | $154,926 |
| Prescott Valley-Prescott, AZ | $152,020 | Mediu (98.3) | $154,720 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și cerințe
Educație necesară
Doctorat / Profesional
Creștere pe 10 ani
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +10%.
Tarif pe oră
~$63/oră
Venit lunar
~$10,842/mo
Cariere similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)