Cariere → Instalatori fotovoltaici solari
Instalatori fotovoltaici solari
Salariu, perspective, risc IA și informații
Instalatori fotovoltaici solari în Statele Unite câștigă un salariu median de $53,140 pe an — aproximativ $26 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 29K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +42%.
Salariu median
$53,140
~$26/oră · ~$4,428/mo
Locuri de muncă în SUA
29K
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +42%.
Risc IA și automatizare
2/10
Sigur
Risc IA și automatizare
Sigur 2/10
Expunere estimată la IA și automatizare: Sigur (2/10). Indicatorul compară sarcinile obișnuite și nu prezice dispariția unui anumit loc de muncă.
Salariu pe oraș — cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu local | Costul vieții | Putere reală de cumpărare |
|---|---|---|---|
| Kahului-Wailuku, HICEL MAI BUN RAPORT | $78,360 | Peste medie (109.4) | $71,632 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $67,810 | Mediu (100.2) | $67,665 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $71,630 | Peste medie (110.4) | $64,869 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $69,550 | Peste medie (109.9) | $63,287 |
| Urban Honolulu, HI | $69,940 | Peste medie (111.0) | $63,031 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $66,320 | Peste medie (105.4) | $62,910 |
| Albuquerque, NM | $59,800 | Sub medie (95.5) | $62,588 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $72,150 | Peste medie (115.6) | $62,406 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $70,130 | Peste medie (112.6) | $62,303 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $59,950 | Mediu (98.2) | $61,029 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $60,230 | Mediu (98.9) | $60,926 |
| Modesto, CA | $59,920 | Peste medie (104.1) | $57,556 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $61,810 | Peste medie (107.8) | $57,346 |
| Salinas, CA | $62,260 | Peste medie (109.0) | $57,097 |
| Fresno, CA | $58,220 | Mediu (102.2) | $56,990 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și cerințe
Educație necesară
Diplomă de liceu
Creștere pe 10 ani
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +42%.
Tarif pe oră
~$26/oră
Venit lunar
~$4,428/mo
Cariere similare
Caută locuri de muncă: Instalatori fotovoltaici solari
Caută poziții deschise în toată SUA
Caută locuri de muncă →Date: Bureau of Labor Statistics (2024)