Lăcătuși tablă
Salariu, perspective, risc IA și informații
Salariu Median
$60,850
~$29/oră · ~$5,071/mo
Locuri de muncă în SUA
127K
Slower than average
Risc IA și Automatizare
3/10
Low Risk
Risc IA și Automatizare
Low Risk 3/10
The core of this occupation involves physical labor, manual dexterity, and on-site installation in unpredictable construction environments, which are highly resistant to AI. While AI and computer-controlled machinery (CADD, lasers, and automated presses) are increasingly used in the fabrication phase, the majority of the work—including installation, maintenance, and complex physical maneuvering—cannot be performed by digital tools.
Salariu pe Oraș — Cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu Local | Costul Vieții | Putere Reală de Cumpărare |
|---|---|---|---|
| Kennewick-Richland, WACEL MAI BUN RAPORT | $103,350 | Mediu (98.9) | $104,515 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $115,970 | Peste medie (113.1) | $102,575 |
| Champaign-Urbana, IL | $92,540 | Sub medie (90.7) | $102,024 |
| Vineland, NJ | $91,960 | Sub medie (93.9) | $97,918 |
| Peoria, IL | $86,810 | Sub medie (88.8) | $97,722 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $97,970 | Mediu (102.5) | $95,594 |
| Kalamazoo-Portage, MI | $89,550 | Sub medie (94.1) | $95,165 |
| St. Cloud, MN | $83,070 | Sub medie (89.3) | $93,022 |
| St. Joseph, MO-KS | $81,050 | Sub medie (87.6) | $92,534 |
| Watertown-Fort Drum, NY | $84,150 | Sub medie (90.9) | $92,528 |
| Springfield, IL | $83,530 | Sub medie (90.7) | $92,145 |
| Rockford, IL | $82,160 | Sub medie (90.2) | $91,121 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $102,680 | Peste medie (112.7) | $91,084 |
| Flint, MI | $81,810 | Sub medie (89.9) | $91,022 |
| Napa, CA | $100,950 | Peste medie (111.8) | $90,274 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și Cerințe
Educație Necesară
High school diploma or equivalent
Creștere pe 10 ani
+2% (Slower than average)
Tarif pe Oră
~$29/oră
Venit Lunar
~$5,071/mo
Cariere Similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)