Podiatri
Salariu, perspective, risc IA și informații
Podiatri în Statele Unite câștigă un salariu median de $160,300 pe an — aproximativ $77 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 10K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +2%.
Salariu median
$160,300
~$77/oră · ~$13,358/mo
Locuri de muncă în SUA
10K
Slower than average
Risc IA și automatizare
4/10
Low Risk
Risc IA și automatizare
Low Risk 4/10
Podiatry is a medical specialty that requires significant physical presence for exams, manual procedures, and complex surgeries that AI cannot perform. However, AI will heavily impact the knowledge-based aspects of the role, such as analyzing X-rays, diagnosing conditions from medical history, and automating clinical documentation and administrative tasks.
Salariu pe oraș — cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu local | Costul vieții | Putere reală de cumpărare |
|---|---|---|---|
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WICEL MAI BUN RAPORT | $287,400 | Peste medie (104.8) | $274,179 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $254,570 | Mediu (97.3) | $261,505 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $239,990 | Peste medie (108.3) | $221,667 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $227,140 | Peste medie (104.5) | $217,386 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $228,380 | Peste medie (105.4) | $216,636 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $204,980 | Sub medie (95.4) | $214,931 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $229,020 | Peste medie (106.9) | $214,310 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $202,930 | Sub medie (94.7) | $214,251 |
| Manchester-Nashua, NH | $222,530 | Peste medie (105.7) | $210,615 |
| New Haven, CT | $220,060 | Peste medie (104.6) | $210,465 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $235,390 | Peste medie (111.9) | $210,382 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $232,970 | Peste medie (111.1) | $209,632 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $207,560 | Mediu (100.0) | $207,550 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $205,010 | Mediu (100.2) | $204,570 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $206,200 | Peste medie (106.7) | $193,306 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și cerințe
Educație necesară
Doctoral or professional degree
Creștere pe 10 ani
+2% (Slower than average)
Tarif pe oră
~$77/oră
Venit lunar
~$13,358/mo
Cariere similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)