Ingineri nucleari
Salariu, perspective, risc IA și informații
Salariu Median
$127,520
~$61/oră · ~$10,627/mo
Locuri de muncă în SUA
15K
Decline
Risc IA și Automatizare
7/10
High Risk
Risc IA și Automatizare
High Risk 7/10
Nuclear engineering is a high-level knowledge profession where core tasks—such as reactor design, dose calculations, and safety simulations—are performed using digital tools and complex mathematical modeling. While the high-stakes regulatory environment and the need for physical inspections at power plants provide a buffer, AI is rapidly advancing in its ability to optimize designs, analyze sensor data for predictive maintenance, and automate technical documentation.
Salariu pe Oraș — Cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu Local | Costul Vieții | Putere Reală de Cumpărare |
|---|---|---|---|
| Knoxville, TNCEL MAI BUN RAPORT | $174,380 | Sub medie (92.2) | $189,063 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $189,770 | Peste medie (109.5) | $173,238 |
| Kennewick-Richland, WA | $150,950 | Mediu (98.9) | $152,652 |
| Albuquerque, NM | $142,640 | Sub medie (93.6) | $152,349 |
| Chattanooga, TN-GA | $138,050 | Sub medie (92.3) | $149,486 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $150,260 | Peste medie (104.3) | $144,062 |
| Idaho Falls, ID | $130,210 | Sub medie (90.8) | $143,414 |
| Lynchburg, VA | $129,690 | Sub medie (90.5) | $143,250 |
| Pittsburgh, PA | $134,580 | Sub medie (94.7) | $142,103 |
| Monroe, MI | $131,860 | Sub medie (93.3) | $141,309 |
| Cleveland, OH | $127,860 | Sub medie (92.9) | $137,619 |
| Raleigh-Cary, NC | $135,040 | Mediu (98.4) | $137,299 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $136,590 | Mediu (102.4) | $133,437 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $128,150 | Mediu (97.3) | $131,675 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $129,820 | Mediu (100.5) | $129,199 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și Cerințe
Educație Necesară
Bachelor's degree
Creștere pe 10 ani
-1% (Decline)
Tarif pe Oră
~$61/oră
Venit Lunar
~$10,627/mo
Cariere Similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)