Analiști de cercetare de piață
Salariu, perspective, risc IA și informații
Analiști de cercetare de piață în Statele Unite câștigă un salariu median de $78,760 pe an — aproximativ $38 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 942K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +7%.
Risc IA și Automatizare
The core duties of this role—data collection, statistical analysis, trend forecasting, and report generation—are fundamentally digital and align perfectly with AI's strengths in processing large datasets and generating insights. While human judgment is still needed for high-level strategy and client relationships, AI can now automate the vast majority of the technical and administrative tasks that define the daily work of an analyst.
Salariu pe Oraș — Cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu Local | Costul Vieții | Putere Reală de Cumpărare |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CACEL MAI BUN RAPORT | $141,960 | Peste medie (113.1) | $125,563 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $123,250 | Peste medie (117.6) | $104,848 |
| Boulder, CO | $97,600 | Mediu (100.6) | $97,004 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $93,110 | Mediu (97.3) | $95,648 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $97,910 | Peste medie (104.3) | $93,872 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $99,040 | Peste medie (105.8) | $93,639 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $102,390 | Peste medie (110.4) | $92,750 |
| Colorado Springs, CO | $90,210 | Mediu (98.1) | $91,945 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $83,000 | Sub medie (91.5) | $90,760 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $102,170 | Peste medie (112.7) | $90,632 |
| Rochester, MN | $83,030 | Sub medie (93.0) | $89,320 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $100,520 | Peste medie (112.6) | $89,236 |
| Greeley, CO | $85,830 | Sub medie (96.6) | $88,811 |
| Peoria, IL | $78,700 | Sub medie (88.8) | $88,592 |
| Worcester, MA | $90,300 | Mediu (103.0) | $87,685 |
Educație și Cerințe
Cariere Similare
Caută locuri de muncă: Analiști de cercetare de piață
Caută poziții deschise în toată SUA
Caută locuri de muncă →