Cercetători în informatică și știința datelor
Salariu, perspective, risc IA și informații
Cercetători în informatică și știința datelor în Statele Unite câștigă un salariu median de $140,300 pe an — aproximativ $67 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 40K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +20%.
Risc IA și Automatizare
This occupation is fundamentally digital, involving high-level coding, algorithm design, and data analysis—all areas where AI is rapidly advancing. While these scientists are the ones building AI, the tools they create are increasingly capable of automating their own core tasks, such as writing code, simplifying algorithms, and analyzing experimental results, leading to extreme productivity gains and role restructuring.
Salariu pe Oraș — Cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu Local | Costul Vieții | Putere Reală de Cumpărare |
|---|---|---|---|
| Rochester, NYCEL MAI BUN RAPORT | $204,340 | Mediu (98.4) | $207,686 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $206,220 | Peste medie (106.7) | $193,245 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $218,420 | Peste medie (113.1) | $193,191 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $211,270 | Peste medie (112.7) | $187,411 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $181,990 | Mediu (98.2) | $185,369 |
| Albuquerque, NM | $165,690 | Sub medie (93.6) | $176,968 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $170,850 | Mediu (101.3) | $168,621 |
| Boulder, CO | $169,400 | Mediu (100.6) | $168,366 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $166,800 | Mediu (100.5) | $166,002 |
| Richmond, VA | $162,910 | Mediu (98.3) | $165,665 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $155,910 | Sub medie (94.2) | $165,467 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $164,460 | Peste medie (104.7) | $157,113 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $170,510 | Peste medie (110.4) | $154,457 |
| Ann Arbor, MI | $151,110 | Mediu (98.2) | $153,958 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $156,750 | Peste medie (103.2) | $151,913 |
Educație și Cerințe
Cariere Similare
Caută locuri de muncă: Cercetători în informatică și știința datelor
Caută poziții deschise în toată SUA
Caută locuri de muncă →