Cariere → Bucătari-șefi
Bucătari-șefi
Salariu, perspective, risc IA și informații
Bucătari-șefi în Statele Unite câștigă un salariu median de $62,470 pe an — aproximativ $30 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 197K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +7%.
Salariu median
$62,470
~$30/oră · ~$5,206/mo
Locuri de muncă în SUA
197K
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +7%.
Risc IA și automatizare
3/10
Risc scăzut
Risc IA și automatizare
Risc scăzut 3/10
Expunere estimată la IA și automatizare: Risc scăzut (3/10). Indicatorul compară sarcinile obișnuite și nu prezice dispariția unui anumit loc de muncă.
Salariu pe oraș — cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu local | Costul vieții | Putere reală de cumpărare |
|---|---|---|---|
| Terre Haute, INCEL MAI BUN RAPORT | $85,920 | Sub medie (87.8) | $97,862 |
| Morgantown, WV | $81,330 | Sub medie (93.3) | $87,149 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $84,430 | Mediu (99.6) | $84,798 |
| Jackson, TN | $69,280 | Sub medie (85.5) | $81,008 |
| Spartanburg, SC | $72,670 | Sub medie (91.1) | $79,812 |
| Auburn-Opelika, AL | $68,830 | Sub medie (87.9) | $78,276 |
| Vineland, NJ | $75,050 | Sub medie (96.0) | $78,203 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $79,340 | Mediu (101.8) | $77,958 |
| Florence, SC | $67,550 | Sub medie (86.8) | $77,846 |
| Kahului-Wailuku, HI | $84,990 | Peste medie (109.4) | $77,692 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $74,290 | Sub medie (95.8) | $77,511 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $75,740 | Mediu (98.9) | $76,616 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | $71,700 | Sub medie (93.6) | $76,568 |
| Springfield, MO | $67,460 | Sub medie (88.6) | $76,153 |
| Sandusky, OH | $67,190 | Sub medie (89.3) | $75,257 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și cerințe
Educație necesară
Diplomă de liceu
Creștere pe 10 ani
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +7%.
Tarif pe oră
~$30/oră
Venit lunar
~$5,206/mo
Cariere similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)