Cariere → Analiști bugetari
Analiști bugetari
Salariu, perspective, risc IA și informații
Analiști bugetari în Statele Unite câștigă un salariu median de $91,640 pe an — aproximativ $44 pe oră, conform Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS). Aproximativ 50K persoane lucrează în această ocupație la nivel național, cu o creștere proiectată a ocupării de +1%.
Salariu median
$91,640
~$44/oră · ~$7,637/mo
Locuri de muncă în SUA
50K
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +1%.
Risc IA și automatizare
8/10
Risc ridicat
Risc IA și automatizare
Risc ridicat 8/10
Expunere estimată la IA și automatizare: Risc ridicat (8/10). Indicatorul compară sarcinile obișnuite și nu prezice dispariția unui anumit loc de muncă.
Salariu pe oraș — cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu local | Costul vieții | Putere reală de cumpărare |
|---|---|---|---|
| Iowa City, IACEL MAI BUN RAPORT | $134,850 | Sub medie (91.5) | $147,363 |
| Ann Arbor, MI | $127,860 | Mediu (100.9) | $126,745 |
| Huntsville, AL | $113,400 | Sub medie (93.1) | $121,841 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $131,730 | Peste medie (110.4) | $119,296 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $125,050 | Peste medie (108.9) | $114,847 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $102,020 | Sub medie (89.1) | $114,528 |
| Fayetteville, NC | $101,360 | Sub medie (92.0) | $110,200 |
| Gainesville, GA | $106,610 | Sub medie (96.8) | $110,173 |
| Tulsa, OK | $97,980 | Sub medie (89.2) | $109,826 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | $95,930 | Sub medie (90.0) | $106,534 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | $97,470 | Sub medie (91.9) | $106,057 |
| Lexington Park, MD | $106,280 | Mediu (100.8) | $105,478 |
| Greeley, CO | $103,720 | Mediu (100.2) | $103,538 |
| Topeka, KS | $91,350 | Sub medie (88.8) | $102,848 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $95,200 | Sub medie (92.7) | $102,704 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și cerințe
Educație necesară
Licență
Creștere pe 10 ani
Creșterea ocupării proiectată pentru 10 ani: +1%.
Tarif pe oră
~$44/oră
Venit lunar
~$7,637/mo
Cariere similare
Date: Bureau of Labor Statistics (2024)