Manageri arhitectură și inginerie
Salariu, perspective, risc IA și informații
Salariu Median
$167,740
~$81/oră · ~$13,978/mo
Locuri de muncă în SUA
213K
As fast as average
Risc IA și Automatizare
7/10
High Risk
Risc IA și Automatizare
High Risk 7/10
This occupation is predominantly knowledge-based and digital, involving project planning, budgeting, and technical oversight that can be significantly enhanced by AI tools. While the role requires high-level human judgment, leadership, and physical site visits, the core tasks of analyzing technical data, scheduling, and coordinating complex engineering workflows are highly susceptible to AI-driven productivity gains and automation.
Salariu pe Oraș — Cât câștigi de fapt
Putere reală de cumpărare = salariu ajustat la costul vieții.
| Oraș | Salariu Local | Costul Vieții | Putere Reală de Cumpărare |
|---|---|---|---|
| Midland, TXCEL MAI BUN RAPORT | $209,970 | Sub medie (95.4) | $220,134 |
| Lake Charles, LA | $184,040 | Sub medie (87.1) | $211,334 |
| Peoria, IL | $182,390 | Sub medie (88.8) | $205,316 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $226,940 | Peste medie (113.1) | $200,727 |
| Columbus, IN | $178,720 | Sub medie (90.2) | $198,065 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | $178,320 | Sub medie (91.5) | $194,960 |
| Boulder, CO | $195,790 | Mediu (100.6) | $194,595 |
| Manchester-Nashua, NH | $202,290 | Peste medie (105.6) | $191,523 |
| Baton Rouge, LA | $173,350 | Sub medie (91.2) | $190,008 |
| Las Cruces, NM | $170,740 | Sub medie (89.9) | $189,926 |
| Sioux Falls, SD-MN | $170,990 | Sub medie (90.1) | $189,797 |
| Tucson, AZ | $179,760 | Sub medie (94.9) | $189,357 |
| Memphis, TN-MS-AR | $173,990 | Sub medie (91.9) | $189,229 |
| Rochester, MN | $175,600 | Sub medie (93.0) | $188,903 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $168,270 | Sub medie (89.2) | $188,722 |
Index costul vieții: 100 = media națională SUA. Sub 100 = mai ieftin. Peste 100 = mai scump.
Educație și Cerințe
Educație Necesară
Bachelor's degree
Creștere pe 10 ani
+4% (As fast as average)
Tarif pe Oră
~$81/oră
Venit Lunar
~$13,978/mo
Cariere Similare
Caută locuri de muncă: Manageri arhitectură și inginerie
Caută poziții deschise în toată SUA
Caută locuri de muncă →Date: Bureau of Labor Statistics (2024)