Ciudades → Kingsport-Bristol, TN-VA
Kingsport-Bristol, TN-VA
Costo de vida y carreras mejor pagadas
Costo de Vida
85.0
15% cheaper than the national average
Vivienda
94.7
5% cheaper than average
Empleos mejor pagados en Kingsport-Bristol
| Ocupación | Salario Local | Riesgo IA |
|---|---|---|
| Architectural and engineering managers | $136,130 | High Risk 7/10 |
| Computer and information systems managers | $135,200 | High Risk 7/10 |
| Optometrists | $134,760 | Low Risk 4/10 |
| Sales managers | $128,300 | High Risk 7/10 |
| Pharmacists | $126,600 | Moderate 5/10 |
| Aerospace engineers | $126,050 | High Risk 7/10 |
| Financial managers | $125,050 | High Risk 7/10 |
| Physician assistants | $123,190 | Moderate 5/10 |
| Industrial production managers | $122,670 | Moderate 6/10 |
| Human resources managers | $118,290 | High Risk 7/10 |
| Software developers, quality assurance analysts, and testers | $114,540 | Very High 9/10 |
| Data scientists | $110,010 | Very High 9/10 |
| Nurse anesthetists, nurse midwives, and nurse practitioners | $108,850 | Moderate 5/10 |
| Materials engineers | $107,560 | High Risk 7/10 |
| Computer network architects | $105,890 | High Risk 8/10 |
Empleos más seguros de IA en Kingsport-Bristol
| Ocupación | Salario Local | Riesgo IA |
|---|---|---|
| Optometrists | $134,760 | Low Risk 4/10 |
| Veterinarians | $104,610 | Low Risk 4/10 |
| Physical therapists | $93,250 | Low Risk 3/10 |
| Occupational therapists | $91,410 | Low Risk 3/10 |
| Electrical power-line installers and repairers | $84,820 | Safe 2/10 |
| Dental hygienists | $80,070 | Safe 2/10 |
| Registered nurses | $74,680 | Low Risk 4/10 |
| Industrial machinery mechanics, machinery maintenance workers, and millwrights | $68,580 | Low Risk 3/10 |
| Aircraft and avionics equipment mechanics and technicians | $68,160 | Low Risk 3/10 |
| Respiratory therapists | $61,230 | Low Risk 4/10 |
| Medical equipment repairers | $60,600 | Low Risk 3/10 |
| Electricians | $58,310 | Safe 2/10 |
| Machinists and tool and die makers | $55,610 | Low Risk 4/10 |
| Metal and plastic machine workers | $55,610 | Low Risk 4/10 |
| Food service managers | $53,160 | Low Risk 4/10 |
Buscar empleo en Kingsport-Bristol
Empleadores que contratan inmigrantes
Buscar empleo en Job4Migrants →Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro. · Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)