Ciudades → Fargo, ND-MN
Fargo, ND-MN
Costo de vida y carreras mejor pagadas
Costo de Vida
89.1
11% cheaper than the national average
Vivienda
97.0
3% cheaper than average
Empleos mejor pagados en Fargo
| Ocupación | Salario Local | Riesgo IA |
|---|---|---|
| Computer and information systems managers | $145,060 | High Risk 7/10 |
| Architectural and engineering managers | $136,630 | High Risk 7/10 |
| Pharmacists | $136,270 | Moderate 5/10 |
| Financial managers | $135,680 | High Risk 7/10 |
| Natural sciences managers | $135,110 | High Risk 7/10 |
| Nurse anesthetists, nurse midwives, and nurse practitioners | $129,130 | Moderate 5/10 |
| Physician assistants | $129,070 | Moderate 5/10 |
| Optometrists | $128,780 | Low Risk 4/10 |
| Human resources managers | $128,430 | High Risk 7/10 |
| Sales managers | $126,570 | High Risk 7/10 |
| Computer network architects | $115,780 | High Risk 8/10 |
| Information security analysts | $112,330 | High Risk 8/10 |
| Industrial production managers | $110,390 | Moderate 6/10 |
| Postsecondary education administrators | $107,280 | High Risk 7/10 |
| Medical and health services managers | $104,000 | Moderate 6/10 |
Empleos más seguros de IA en Fargo
| Ocupación | Salario Local | Riesgo IA |
|---|---|---|
| Optometrists | $128,780 | Low Risk 4/10 |
| Veterinarians | $102,160 | Low Risk 4/10 |
| Medical equipment repairers | $96,410 | Low Risk 3/10 |
| Electrical power-line installers and repairers | $86,540 | Safe 2/10 |
| Physical therapists | $85,480 | Low Risk 3/10 |
| Chiropractors | $81,580 | Low Risk 3/10 |
| Dental hygienists | $80,830 | Safe 2/10 |
| Sheet metal workers | $79,350 | Low Risk 3/10 |
| Respiratory therapists | $79,160 | Low Risk 4/10 |
| Registered nurses | $78,990 | Low Risk 4/10 |
| Police and detectives | $78,840 | Low Risk 4/10 |
| Occupational therapists | $78,760 | Low Risk 3/10 |
| Aircraft and avionics equipment mechanics and technicians | $78,140 | Low Risk 3/10 |
| Massage therapists | $75,710 | Safe 2/10 |
| Electricians | $73,560 | Safe 2/10 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro. · Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)