Meseros
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$33,760
~$16/hora · ~$2,813/mo
Empleos en EE.UU.
2.3M
Decline
Riesgo de automatización IA
3/10
Low Risk
Riesgo de IA y Automatización
Low Risk 3/10
While AI and automation are increasingly handling digital tasks like order-taking and payments via kiosks or mobile apps, the core of the job remains physical and interpersonal. The physical requirements of carrying trays, clearing tables, and providing real-time human hospitality in a dynamic environment create a significant barrier to full AI replacement.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Kahului-Wailuku, HIMEJOR VALOR | $71,920 | Sobre prom. (107.2) | $67,094 |
| Burlington-South Burlington, VT | $66,350 | Promedio (100.8) | $65,854 |
| Binghamton, NY | $47,650 | Bajo prom. (92.1) | $51,743 |
| Utica-Rome, NY | $47,380 | Bajo prom. (92.7) | $51,092 |
| Syracuse, NY | $47,830 | Bajo prom. (95.7) | $49,970 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $46,820 | Bajo prom. (94.9) | $49,325 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $48,110 | Promedio (98.2) | $49,003 |
| Kingston, NY | $46,860 | Promedio (99.6) | $47,060 |
| Kennewick-Richland, WA | $46,390 | Promedio (98.9) | $46,913 |
| Ithaca, NY | $46,610 | Promedio (99.5) | $46,831 |
| Rochester, NY | $45,310 | Promedio (98.4) | $46,052 |
| Longview-Kelso, WA | $45,340 | Promedio (99.3) | $45,655 |
| Yakima, WA | $44,580 | Promedio (97.9) | $45,535 |
| Walla Walla, WA | $44,590 | Promedio (97.9) | $45,534 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $45,530 | Promedio (100.9) | $45,113 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
No formal educational credential
Crecimiento a 10 años
-1% (Decline)
Tarifa por hora
~$16/hora
Ingreso mensual
~$2,813/mo
Carreras relacionadas
Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)