Instaladores/as fotovoltaicos/as solares
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Instaladores/as fotovoltaicos/as solares en Estados Unidos ganan un salario mediano de $53,140 al año — unos $26 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 29K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de +42%.
Riesgo de IA y Automatización
The core of this occupation is highly physical, involving manual labor, climbing roofs, and using hand tools in unpredictable outdoor environments. While AI might assist with peripheral tasks like system design optimization or site measurements via computer vision, the actual installation and maintenance require human dexterity and physical presence that current and near-future AI/robotics cannot replicate.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Kahului-Wailuku, HIMEJOR VALOR | $78,360 | Sobre prom. (107.2) | $73,102 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $67,810 | Promedio (98.3) | $68,993 |
| Albuquerque, NM | $59,800 | Bajo prom. (93.6) | $63,870 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $71,630 | Sobre prom. (113.1) | $63,356 |
| Urban Honolulu, HI | $69,940 | Sobre prom. (111.4) | $62,769 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $59,950 | Bajo prom. (95.7) | $62,617 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $70,130 | Sobre prom. (112.6) | $62,258 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $66,320 | Sobre prom. (106.7) | $62,147 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $69,550 | Sobre prom. (112.8) | $61,672 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $72,150 | Sobre prom. (117.6) | $61,378 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | $60,230 | Promedio (98.9) | $60,897 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $58,350 | Promedio (102.4) | $57,003 |
| Modesto, CA | $59,920 | Sobre prom. (105.1) | $56,998 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $61,810 | Sobre prom. (110.3) | $56,062 |
| Fresno, CA | $58,220 | Sobre prom. (104.0) | $55,979 |
Educación y Requisitos
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Instaladores/as fotovoltaicos/as solares
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →