Programadores de computadoras
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Salario Mediano
$98,670
~$47/hora · ~$8,223/mo
Empleos en EE.UU.
121K
Decline
Riesgo de automatización IA
9/10
Very High
Riesgo de IA y Automatización
Very High 9/10
The core tasks of writing, testing, and debugging code are entirely digital and align perfectly with the strengths of Large Language Models, which are already highly proficient in these domains. The BLS specifically projects a decline in this occupation due to automation and AI, as these tools allow fewer workers to produce the same volume of code and shift higher-level logic to software developers.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Boulder, COMEJOR VALOR | $162,530 | Promedio (100.6) | $161,538 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $167,970 | Sobre prom. (112.7) | $149,001 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $159,250 | Sobre prom. (113.1) | $140,856 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $131,230 | Promedio (97.3) | $134,860 |
| Columbia, SC | $122,030 | Bajo prom. (93.2) | $130,901 |
| Bozeman, MT | $129,040 | Promedio (99.0) | $130,334 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $119,900 | Bajo prom. (94.2) | $127,250 |
| Bend, OR | $132,590 | Sobre prom. (105.3) | $125,945 |
| Oklahoma City, OK | $114,890 | Bajo prom. (91.4) | $125,638 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $133,560 | Sobre prom. (110.7) | $120,606 |
| Lynchburg, VA | $108,760 | Bajo prom. (90.5) | $120,132 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $108,730 | Bajo prom. (90.6) | $120,023 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $113,720 | Promedio (97.3) | $116,819 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $122,580 | Sobre prom. (105.8) | $115,895 |
| Lexington-Fayette, KY | $105,800 | Bajo prom. (92.5) | $114,377 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y Requisitos
Educación requerida
Bachelor's degree
Crecimiento a 10 años
-6% (Decline)
Tarifa por hora
~$47/hora
Ingreso mensual
~$8,223/mo
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Programadores de computadoras
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)