Ingenieros de hardware de computadoras
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Ingenieros de hardware de computadoras en Estados Unidos ganan un salario mediano de $161,740 al año — unos $78 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 77K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de +7%.
Riesgo de IA y automatización
The core work of designing schematics, analyzing circuits, and testing components is increasingly performed using digital Electronic Design Automation (EDA) tools that are highly susceptible to AI-driven optimization and automation. While there is a physical component to testing and manufacturing oversight, the vast majority of the engineering lifecycle is digital and benefits significantly from AI's ability to optimize complex systems and generate code/hardware descriptions.
Salario por ciudad — lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario local | Costo de vida | Poder adquisitivo real |
|---|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CAMEJOR VALOR | $209,860 | Sobre prom. (110.4) | $190,051 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Metropolitan Statistical Area | $202,390 | Sobre prom. (106.9) | $189,390 |
| Cedar Rapids, IA | $161,160 | Bajo prom. (89.0) | $181,154 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $175,110 | Promedio (97.6) | $179,467 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $203,890 | Sobre prom. (115.6) | $176,356 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $172,210 | Promedio (100.0) | $172,265 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $165,530 | Promedio (98.1) | $168,794 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $168,990 | Promedio (101.1) | $167,105 |
| Manchester-Nashua, NH | $174,140 | Sobre prom. (105.7) | $164,816 |
| Utica-Rome, NY | $151,330 | Bajo prom. (92.7) | $163,286 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $167,010 | Sobre prom. (103.3) | $161,650 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $162,870 | Sobre prom. (103.1) | $157,988 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $174,440 | Sobre prom. (111.9) | $155,907 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $167,600 | Sobre prom. (108.3) | $154,804 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $169,370 | Sobre prom. (109.9) | $154,118 |
Educación y requisitos
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Ingenieros de hardware de computadoras
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →