Científicos de investigación en computación e información
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Científicos de investigación en computación e información en Estados Unidos ganan un salario mediano de $140,300 al año — unos $67 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 40K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de +20%.
Riesgo de IA y Automatización
This occupation is fundamentally digital, involving high-level coding, algorithm design, and data analysis—all areas where AI is rapidly advancing. While these scientists are the ones building AI, the tools they create are increasingly capable of automating their own core tasks, such as writing code, simplifying algorithms, and analyzing experimental results, leading to extreme productivity gains and role restructuring.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Rochester, NYMEJOR VALOR | $204,340 | Promedio (98.4) | $207,686 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $206,220 | Sobre prom. (106.7) | $193,245 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $218,420 | Sobre prom. (113.1) | $193,191 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $211,270 | Sobre prom. (112.7) | $187,411 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $181,990 | Promedio (98.2) | $185,369 |
| Albuquerque, NM | $165,690 | Bajo prom. (93.6) | $176,968 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $170,850 | Promedio (101.3) | $168,621 |
| Boulder, CO | $169,400 | Promedio (100.6) | $168,366 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $166,800 | Promedio (100.5) | $166,002 |
| Richmond, VA | $162,910 | Promedio (98.3) | $165,665 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $155,910 | Bajo prom. (94.2) | $165,467 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $164,460 | Sobre prom. (104.7) | $157,113 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $170,510 | Sobre prom. (110.4) | $154,457 |
| Ann Arbor, MI | $151,110 | Promedio (98.2) | $153,958 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $156,750 | Sobre prom. (103.2) | $151,913 |
Educación y Requisitos
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Científicos de investigación en computación e información
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →