Carniceros y cortadores de carne
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Carniceros y cortadores de carne en Estados Unidos ganan un salario mediano de $40,140 al año — unos $19 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 143K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de +1%.
Riesgo de IA y Automatización
The core of this occupation involves manual dexterity, physical strength, and real-time interaction with physical products in a cold, unpredictable environment. While AI can assist with peripheral tasks like inventory tracking and sales forecasting, the primary duties of cutting, deboning, and handling meat are resistant to digital automation and require specialized robotics rather than AI software.
Salario por Ciudad — Lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario Local | Costo de Vida | Poder Adquisitivo Real |
|---|---|---|---|
| Fairbanks-College, AKMEJOR VALOR | $57,920 | Promedio (101.2) | $57,234 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $57,930 | Sobre prom. (107.4) | $53,929 |
| Longview-Kelso, WA | $53,550 | Promedio (99.3) | $53,922 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $60,600 | Sobre prom. (112.7) | $53,756 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $46,050 | Bajo prom. (87.3) | $52,754 |
| Watertown-Fort Drum, NY | $47,850 | Bajo prom. (90.9) | $52,614 |
| Sheboygan, WI | $47,450 | Bajo prom. (90.9) | $52,203 |
| El Centro, CA | $51,960 | Promedio (100.2) | $51,882 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $49,070 | Bajo prom. (94.9) | $51,696 |
| Duluth, MN-WI | $44,720 | Bajo prom. (87.2) | $51,296 |
| Kahului-Wailuku, HI | $54,980 | Sobre prom. (107.2) | $51,291 |
| Fargo, ND-MN | $45,640 | Bajo prom. (89.1) | $51,203 |
| Glens Falls, NY | $47,540 | Bajo prom. (94.1) | $50,546 |
| Fort Wayne, IN | $45,240 | Bajo prom. (89.7) | $50,408 |
| Fond du Lac, WI | $46,730 | Bajo prom. (93.0) | $50,260 |
Educación y Requisitos
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Carniceros y cortadores de carne
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →