Carreras → Carniceros y cortadores de carne
Carniceros y cortadores de carne
Salario, perspectivas laborales, riesgo de IA e información profesional
Carniceros y cortadores de carne en Estados Unidos ganan un salario mediano de $40,140 al año — unos $19 por hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS). Aproximadamente 143K personas trabajan en esta ocupación en todo el país, con un crecimiento proyectado del empleo de +1%.
Salario mediano
$40,140
~$19/hora · ~$3,345/mo
Empleos en EE.UU.
143K
Crecimiento del empleo proyectado a 10 años: +1%.
Riesgo de automatización IA
2/10
Seguro
Riesgo de IA y automatización
Seguro 2/10
Exposición estimada a IA y automatización: Seguro (2/10). El indicador compara tareas habituales y no predice que un empleo concreto desaparecerá.
Salario por ciudad — lo que realmente ganas
Poder adquisitivo real = salario ajustado por costo de vida. Mayor = más dinero en tu bolsillo.
| Ciudad | Salario local | Costo de vida | Poder adquisitivo real |
|---|---|---|---|
| Fairbanks-College, AKMEJOR VALOR | $57,920 | Sobre prom. (103.2) | $56,120 |
| Longview-Kelso, WA | $53,550 | Promedio (97.5) | $54,898 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $57,930 | Sobre prom. (105.6) | $54,854 |
| El Centro, CA | $51,960 | Bajo prom. (95.2) | $54,595 |
| Watertown-Fort Drum, NY | $47,850 | Bajo prom. (87.7) | $54,567 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $60,600 | Sobre prom. (111.1) | $54,529 |
| Sierra Vista-Douglas, AZ | $46,050 | Bajo prom. (89.2) | $51,601 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $49,070 | Bajo prom. (95.8) | $51,198 |
| Barnstable Town, MA | $50,290 | Promedio (98.4) | $51,133 |
| Fond du Lac, WI | $46,730 | Bajo prom. (91.6) | $50,991 |
| Grants Pass, OR | $49,800 | Promedio (97.8) | $50,941 |
| Appleton, WI | $47,040 | Bajo prom. (92.4) | $50,899 |
| Sheboygan, WI | $47,450 | Bajo prom. (94.0) | $50,471 |
| Duluth, MN-WI | $44,720 | Bajo prom. (88.8) | $50,379 |
| Kahului-Wailuku, HI | $54,980 | Sobre prom. (109.4) | $50,259 |
Índice de costo de vida: 100 = promedio nacional EE.UU. Bajo 100 = más barato. Sobre 100 = más caro.
Educación y requisitos
Educación requerida
Sin credencial formal
Crecimiento a 10 años
Crecimiento del empleo proyectado a 10 años: +1%.
Tarifa por hora
~$19/hora
Ingreso mensual
~$3,345/mo
Carreras relacionadas
Buscar empleos: Carniceros y cortadores de carne
Busca posiciones abiertas en todo EE.UU.
Buscar empleos →Datos: Bureau of Labor Statistics (2024)